乙種7類 模擬試験 解答用紙
印刷して使ってください。ブラウザの印刷機能で「PDFに保存」もできます。
受験日: 年 月 日 得点: /35
筆記試験
第1科目:消防関係法令(共通)
| 問1 | (1) (2) (3) (4) |
| 問2 | (1) (2) (3) (4) |
| 問3 | (1) (2) (3) (4) |
| 問4 | (1) (2) (3) (4) |
| 問5 | (1) (2) (3) (4) |
| 問6 | (1) (2) (3) (4) |
第2科目:消防関係法令(類別)
| 問7 | (1) (2) (3) (4) |
| 問8 | (1) (2) (3) (4) |
| 問9 | (1) (2) (3) (4) |
| 問10 | (1) (2) (3) (4) |
第3科目:基礎的知識(電気)
| 問11 | (1) (2) (3) (4) |
| 問12 | (1) (2) (3) (4) |
| 問13 | (1) (2) (3) (4) |
| 問14 | (1) (2) (3) (4) |
| 問15 | (1) (2) (3) (4) |
第4科目:構造・機能・整備
| 問16 | (1) (2) (3) (4) |
| 問17 | (1) (2) (3) (4) |
| 問18 | (1) (2) (3) (4) |
| 問19 | (1) (2) (3) (4) |
| 問20 | (1) (2) (3) (4) |
| 問21 | (1) (2) (3) (4) |
| 問22 | (1) (2) (3) (4) |
| 問23 | (1) (2) (3) (4) |
| 問24 | (1) (2) (3) (4) |
| 問25 | (1) (2) (3) (4) |
| 問26 | (1) (2) (3) (4) |
| 問27 | (1) (2) (3) (4) |
| 問28 | (1) (2) (3) (4) |
| 問29 | (1) (2) (3) (4) |
| 問30 | (1) (2) (3) (4) |
実技試験(鑑別)※記述式
| 問31 | (1)名称: (2)動作原理: |
| 問32 | ア: イ: ウ: |
| 問33 | (1)ア名称: イ名称: (2)ア測定対象: イ測定対象: |
| 問34 | (ア): (イ): (ウ): |
| 問35 | 不良項目: 理由: |
採点表
| 科目 | 問題数 | 正解数 | 足切り | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 法令共通 | 6 | /6 | 3問 | ○・× |
| 法令類別 | 4 | /4 | 2問 | ○・× |
| 電気の基礎 | 5 | /5 | 2問 | ○・× |
| 構造・機能・整備 | 15 | /15 | 6問 | ○・× |
| 筆記合計 | 30 | /30 | 18問 | ○・× |
| 鑑別(実技) | 5 | /5 | 3問 | ○・× |