乙種6類 模擬試験 解答用紙
shoubousetsubi.com
名前:__________ 日付:____年__月__日
法令共通(問1〜6)
| 問1 | ① | ② | ③ | ④ |
| 問2 | ① | ② | ③ | ④ |
| 問3 | ① | ② | ③ | ④ |
| 問4 | ① | ② | ③ | ④ |
| 問5 | ① | ② | ③ | ④ |
| 問6 | ① | ② | ③ | ④ |
法令類別(問7〜10)
| 問7 | ① | ② | ③ | ④ |
| 問8 | ① | ② | ③ | ④ |
| 問9 | ① | ② | ③ | ④ |
| 問10 | ① | ② | ③ | ④ |
機械の基礎(問11〜15)
| 問11 | ① | ② | ③ | ④ |
| 問12 | ① | ② | ③ | ④ |
| 問13 | ① | ② | ③ | ④ |
| 問14 | ① | ② | ③ | ④ |
| 問15 | ① | ② | ③ | ④ |
構造・機能・整備(問16〜30)
| 問16 | ① | ② | ③ | ④ |
| 問17 | ① | ② | ③ | ④ |
| 問18 | ① | ② | ③ | ④ |
| 問19 | ① | ② | ③ | ④ |
| 問20 | ① | ② | ③ | ④ |
| 問21 | ① | ② | ③ | ④ |
| 問22 | ① | ② | ③ | ④ |
| 問23 | ① | ② | ③ | ④ |
| 問24 | ① | ② | ③ | ④ |
| 問25 | ① | ② | ③ | ④ |
| 問26 | ① | ② | ③ | ④ |
| 問27 | ① | ② | ③ | ④ |
| 問28 | ① | ② | ③ | ④ |
| 問29 | ① | ② | ③ | ④ |
| 問30 | ① | ② | ③ | ④ |
鑑別等(問31〜35)
| 問31 | ① | ② | ③ | ④ |
| 問32 | ① | ② | ③ | ④ |
| 問33 | ① | ② | ③ | ④ |
| 問34 | ① | ② | ③ | ④ |
| 問35 | ① | ② | ③ | ④ |
採点欄
法令共通__/6 法令類別__/4 機械基礎__/5
構造整備__/15 筆記合計__/30 鑑別等__/5
法令共通__/6 法令類別__/4 機械基礎__/5
構造整備__/15 筆記合計__/30 鑑別等__/5
合格ライン:筆記 各科目40%以上+全体60%以上/実技 60%以上